II Liga
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts. | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olhanense | 30 | 18 | 4 | 8 | 52 | 32 | 58 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 26 | ||
| 2 | U. Leiria | 30 | 15 | 9 | 6 | 46 | 29 | 54 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | ||
| 3 | STA CLARA | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 32 | 52 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 21 | ||
| 4 | Estoril | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 37 | 44 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 24 | ||
| 5 | Feirense | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 34 | 42 | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 13 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17 | 21 | ||
| 6 | Freamunde | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 35 | 41 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 11 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 24 | ||
| 7 | Sp. Covilhã | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 42 | 40 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 25 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | ||
| 8 | Varzim | 30 | 11 | 6 | 13 | 29 | 35 | 39 | 15 | 9 | 2 | 4 | 18 | 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 19 | ||
| 9 | Gil Vicente | 30 | 8 | 14 | 8 | 36 | 37 | 38 | 15 | 4 | 10 | 1 | 23 | 17 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 20 | ||
| 10 | Vizela | 30 | 7 | 16 | 7 | 28 | 33 | 37 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 14 | 18 | ||
| 11 | Desp. Aves | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 36 | 36 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | ||
| 12 | Beira-Mar | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 32 | 35 | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 13 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 19 | ||
| 13 | Portimonense | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 | 35 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 20 | 15 | 2 | 9 | 4 | 6 | 15 | ||
| 14 | Oliveirense | 30 | 7 | 11 | 12 | 25 | 33 | 32 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 12 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 21 | ||
| 15 | Boavista | 30 | 9 | 5 | 16 | 28 | 44 | 32 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 20 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 24 | ||
| 16 | Gondomar | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 35 | 30 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 23 |
CD Santa Clara obtém o 3º Lugar.

STA CLARA