II Liga
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts. | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Ferreira | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 43 | 69 | 17 | 14 | 3 | 0 | 33 | 15 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 28 | ||
| 2 | Naval | 34 | 17 | 11 | 6 | 53 | 30 | 62 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 13 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 17 | ||
| 3 | Est. Amadora | 34 | 17 | 9 | 8 | 47 | 30 | 60 | 17 | 13 | 2 | 2 | 32 | 12 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 18 | ||
| 4 | Marco | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 43 | 51 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 18 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 25 | ||
| 5 | Desp. Aves | 34 | 15 | 6 | 13 | 45 | 35 | 51 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 23 | ||
| 6 | Leixões | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 33 | 50 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 18 | ||
| 7 | Feirense | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 48 | 49 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 31 | ||
| 8 | Maia | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 36 | 49 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23 | ||
| 9 | Olhanense | 34 | 11 | 11 | 12 | 32 | 32 | 44 | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 22 | ||
| 10 | Varzim | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 42 | 43 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 23 | ||
| 11 | Felgueiras | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 44 | 42 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 24 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | ||
| 12 | Ovarense | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 51 | 41 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 25 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 26 | ||
| 13 | Alverca | 34 | 11 | 6 | 17 | 28 | 40 | 39 | 17 | 8 | 3 | 6 | 18 | 14 | 17 | 3 | 3 | 11 | 10 | 26 | ||
| 14 | Portimonense | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 49 | 39 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | 32 | ||
| 15 | STA CLARA | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 50 | 39 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 20 | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 30 | ||
| 16 | Gondomar | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 | 45 | 39 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 28 | ||
| 17 | Chaves | 34 | 9 | 10 | 15 | 24 | 38 | 37 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 9 | 23 | ||
| 18 | Sp. Espinho | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 51 | 36 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 19 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 32 |
« Época Anterior | Época Seguinte »

STA CLARA