II Liga
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts. | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estoril | 34 | 20 | 7 | 7 | 63 | 40 | 67 | 17 | 13 | 2 | 2 | 34 | 15 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 25 | ||
| 2 | V. Setúbal | 34 | 18 | 10 | 6 | 66 | 41 | 64 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 16 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 25 | ||
| 3 | Penafiel | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 | 35 | 61 | 17 | 11 | 5 | 1 | 35 | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 18 | ||
| 4 | Varzim | 34 | 16 | 10 | 8 | 43 | 35 | 58 | 17 | 9 | 6 | 2 | 25 | 15 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 20 | ||
| 5 | Maia | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 56 | 49 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 39 | ||
| 6 | Salgueiros | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 46 | 47 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 19 | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 27 | ||
| 7 | Desp. Aves | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 52 | 46 | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 34 | ||
| 8 | Naval | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 42 | 46 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 27 | ||
| 9 | Ovarense | 34 | 11 | 11 | 12 | 51 | 54 | 44 | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 38 | ||
| 10 | Chaves | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 45 | 44 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 17 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 28 | ||
| 11 | Feirense | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 46 | 42 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 22 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 24 | ||
| 12 | STA CLARA | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 44 | 42 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27 | ||
| 13 | Felgueiras | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 42 | 42 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 24 | ||
| 14 | Leixões | 34 | 9 | 15 | 10 | 43 | 47 | 42 | 17 | 4 | 10 | 3 | 21 | 18 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 29 | ||
| 15 | Marco | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 53 | 41 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 32 | ||
| 16 | Portimonense | 34 | 8 | 15 | 11 | 36 | 39 | 39 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 21 | 17 | 2 | 9 | 6 | 11 | 18 | ||
| 17 | Sp. Covilhã | 34 | 8 | 5 | 21 | 39 | 55 | 29 | 17 | 6 | 1 | 10 | 23 | 25 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 30 | ||
| 18 | U. Madeira | 34 | 4 | 15 | 15 | 39 | 53 | 27 | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 | 24 | 17 | 0 | 7 | 10 | 15 | 29 |
« Época Anterior | Época Seguinte »

STA CLARA