II Divisão B – Zona Sul
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts. | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD SANTA CLARA | 34 | 18 | 11 | 5 | 60 | 31 | 65 | 17 | 12 | 5 | 0 | 40 | 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 21 | ||
| 2 | Oriental | 34 | 19 | 6 | 9 | 49 | 34 | 63 | 17 | 13 | 3 | 1 | 28 | 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 23 | ||
| 3 | U. Montemor | 34 | 17 | 8 | 9 | 47 | 25 | 59 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 14 | ||
| 4 | Seixal | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 35 | 59 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 23 | ||
| 5 | Barreirense | 34 | 15 | 9 | 10 | 36 | 27 | 54 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 16 | ||
| 6 | Desp. Beja | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 44 | 54 | 17 | 10 | 5 | 2 | 40 | 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 31 | ||
| 7 | Câm.Lobos | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 45 | 53 | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 28 | ||
| 8 | Portimonense | 34 | 16 | 5 | 13 | 46 | 35 | 53 | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 23 | ||
| 9 | Imortal | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 51 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 24 | ||
| 10 | Juv. Évora | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 48 | 48 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 17 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 31 | ||
| 11 | Atlético | 34 | 13 | 7 | 14 | 41 | 41 | 46 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 20 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 21 | ||
| 12 | Camacha | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 36 | 44 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 20 | ||
| 13 | Olhanense | 34 | 10 | 14 | 10 | 47 | 42 | 44 | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 13 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 29 | ||
| 14 | Machico | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 43 | 38 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 25 | ||
| 15 | Lusitânia | 34 | 9 | 4 | 21 | 34 | 64 | 31 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 17 | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | 47 | ||
| 16 | Sesimbra | 34 | 9 | 4 | 21 | 41 | 76 | 31 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 26 | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 50 | ||
| 17 | Casa Pia | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 54 | 29 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 21 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 33 | ||
| 18 | Estrela FC V. Novas | 34 | 4 | 8 | 22 | 35 | 78 | 20 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 35 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 43 |
Apuramento do Campeão Nacional da II Divisão
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts. | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD SANTA CLARA | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | Esposende | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 3 | Naval | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
CD Santa Clara sagrou-se pela 1ª vez Campeão Nacional absoluto de uma categoria.
CD Santa Clara subiu à II Liga de Honra.
« Época Anterior | Época Seguinte »

CD SANTA CLARA