III Divisão – Série E
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odivelas | 34 | 19 | 11 | 4 | 57 | 21 | 49 |
| 2 | Camacha | 34 | 18 | 11 | 5 | 46 | 23 | 47 |
| 3 | Operário | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 34 | 41 |
| 4 | Lusitânia | 34 | 15 | 10 | 9 | 37 | 26 | 40 |
| 5 | Praiense | 34 | 11 | 16 | 7 | 43 | 26 | 38 |
| 6 | Machico | 34 | 9 | 19 | 6 | 30 | 27 | 37 |
| 7 | Portosantense | 34 | 12 | 12 | 10 | 35 | 25 | 36 |
| 8 | Sacavenense | 34 | 12 | 12 | 10 | 50 | 36 | 36 |
| 9 | São Vicente | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 42 | 35 |
| 10 | Mafra | 34 | 11 | 12 | 11 | 29 | 28 | 34 |
| 11 | Câmara de Lobos | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 38 | 32 |
| 12 | Benavente | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 47 | 32 |
| 13 | Angrense | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 | 43 | 31 |
| 14 | CD SANTA CLARA | 34 | 8 | 14 | 12 | 27 | 40 | 30 |
| 15 | Samora Correia | 33 | 7 | 13 | 13 | 25 | 39 | 27 |
| 16 | Loures | 34 | 10 | 6 | 18 | 35 | 48 | 26 |
| 17 | At. Cacém | 34 | 5 | 11 | 18 | 33 | 59 | 21 |
| 18 | Borbense | 33 | 3 | 12 | 18 | 23 | 55 | 18 |
« Época Anterior | Época Seguinte »

CD SANTA CLARA