III Divisão – Série E
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD SANTA CLARA | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 41 | 45 |
| 2 | U. Almeirim | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 34 | 44 |
| 3 | Sacavenense | 34 | 15 | 12 | 7 | 41 | 21 | 42 |
| 4 | Campomaiorense | 34 | 17 | 7 | 10 | 54 | 23 | 41 |
| 5 | Oriental | 34 | 14 | 12 | 8 | 41 | 28 | 40 |
| 6 | Loures | 34 | 12 | 14 | 8 | 44 | 38 | 38 |
| 7 | Portosantense | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 31 | 37 |
| 8 | Vilafranquense | 34 | 11 | 13 | 10 | 29 | 26 | 35 |
| 9 | Fanhões | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 37 | 34 |
| 10 | Fut. Benfica | 34 | 12 | 10 | 12 | 36 | 41 | 34 |
| 11 | Câmara de Lobos | 34 | 10 | 13 | 11 | 28 | 36 | 33 |
| 12 | Odivelas | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 47 | 31 |
| 13 | Lusitânia | 34 | 11 | 9 | 14 | 29 | 34 | 31 |
| 14 | Praiense | 34 | 10 | 11 | 13 | 22 | 34 | 31 |
| 15 | Borbense | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 49 | 27 |
| 16 | A. Cacém | 34 | 7 | 10 | 17 | 29 | 49 | 24 |
| 17 | Fronteirense | 34 | 6 | 11 | 17 | 23 | 50 | 23 |
| 18 | Cartaxo | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 64 | 22 |
CD Santa Clara sagrou-se pela 1ª vez Campeão da Série E.
CD Santa Clara subiu à II Divisão.
Apuramento do Campeão III Divisão – Zona Sul
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montijo | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | U. Tomar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | STA CLARA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 |
« Época Anterior | Época Seguinte »

CD SANTA CLARA