II Divisão – Zona Sul
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Est. Amadora | 38 | 24 | 8 | 6 | 64 | 22 | 56 |
| 2 | Nacional | 38 | 25 | 5 | 8 | 69 | 25 | 55 |
| 3 | Louletano | 38 | 23 | 4 | 11 | 80 | 36 | 50 |
| 4 | Estoril | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 35 | 47 |
| 5 | Barreirense | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 | 37 | 44 |
| 6 | U. Madeira | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 39 | 42 |
| 7 | Sacavenense | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 40 | 41 |
| 8 | Atlético | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 39 | 40 |
| 9 | Oriental | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 55 | 40 |
| 10 | Silves | 38 | 12 | 14 | 12 | 38 | 47 | 38 |
| 11 | Olhanense | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 | 43 | 38 |
| 12 | Esperança Lagos | 38 | 14 | 8 | 16 | 39 | 48 | 36 |
| 13 | Santiago do Cacém | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 55 | 35 |
| 14 | Montijo | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 51 | 33 |
| 15 | Amora | 38 | 11 | 9 | 18 | 43 | 64 | 31 |
| 16 | Lusitânia | 38 | 10 | 11 | 17 | 26 | 54 | 31 |
| 17 | Cova da Piedade | 38 | 8 | 14 | 16 | 40 | 54 | 30 |
| 18 | Samora Correia | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 58 | 27 |
| 19 | Costa da Caparica | 38 | 8 | 8 | 22 | 33 | 74 | 24 |
| 20 | CD SANTA CLARA | 38 | 5 | 13 | 20 | 19 | 51 | 23 |
1ª Presença na II Divisão.
CD Santa Clara desceu à III Divisão.
« Época Anterior | Época Seguinte »

CD SANTA CLARA