III Divisão
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusitânia | 30 | 18 | 10 | 2 | 43 | 15 | 46 |
| 2 | Samora Correia | 30 | 16 | 9 | 5 | 42 | 21 | 41 |
| 3 | Olivais e Moscavide | 30 | 16 | 8 | 6 | 44 | 27 | 40 |
| 4 | CD SANTA CLARA | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 20 | 36 |
| 5 | Vilafranquense | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 32 | 35 |
| 6 | SL Olivais | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 36 | 33 |
| 7 | Vialonga | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 34 | 30 |
| 8 | A. Cacém | 30 | 12 | 5 | 13 | 30 | 34 | 29 |
| 9 | Campomaiorense | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 36 | 29 |
| 10 | Praiense | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 46 | 26 |
| 11 | Odivelas | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 36 | 26 |
| 12 | Sintrense | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 35 | 25 |
| 13 | Fanhões | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 38 | 25 |
| 14 | Almada | 30 | 5 | 10 | 15 | 23 | 43 | 20 |
| 15 | Estremoz | 30 | 7 | 6 | 17 | 21 | 50 | 20 |
| 16 | Os Elvenses | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 60 | 19 |
« Época Anterior | Época Seguinte »

CD SANTA CLARA