III Divisão
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montijo | 30 | 18 | 6 | 6 | 56 | 25 | 42 |
| 2 | Atlético | 30 | 16 | 9 | 5 | 59 | 24 | 41 |
| 3 | Almada | 30 | 16 | 6 | 8 | 44 | 29 | 38 |
| 4 | Samora Correia | 30 | 13 | 10 | 7 | 34 | 21 | 36 |
| 5 | Lusitânia | 30 | 10 | 13 | 7 | 37 | 27 | 33 |
| 6 | Vialonga | 30 | 9 | 14 | 7 | 32 | 30 | 32 |
| 7 | CD SANTA CLARA | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 32 | 31 |
| 8 | Oriental | 30 | 9 | 12 | 9 | 28 | 26 | 30 |
| 9 | A. Cacém | 30 | 8 | 12 | 10 | 23 | 25 | 28 |
| 10 | Tires | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 38 | 28 |
| 11 | SL Olivais | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 40 | 27 |
| 12 | Campomaiorense | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 49 | 26 |
| 13 | Bucelenses | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 48 | 25 |
| 14 | Casa Pia | 30 | 9 | 6 | 15 | 24 | 39 | 24 |
| 15 | Águia Sport | 30 | 8 | 4 | 18 | 23 | 58 | 20 |
| 16 | Sintrense | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 58 | 19 |
« Época Anterior | Época Seguinte »

CD SANTA CLARA