III Divisão
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusitânia | 30 | 22 | 6 | 2 | 73 | 17 | 50 |
| 2 | Odivelas | 30 | 16 | 8 | 6 | 37 | 20 | 40 |
| 3 | Bucelenses | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 32 | 39 |
| 4 | Loures | 30 | 13 | 12 | 5 | 29 | 23 | 38 |
| 5 | O Elvas | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 24 | 37 |
| 6 | Alverca | 30 | 15 | 3 | 12 | 39 | 34 | 33 |
| 7 | Pero Pinheiro | 30 | 13 | 6 | 11 | 29 | 30 | 32 |
| 8 | Vitória Lisboa | 30 | 10 | 11 | 9 | 36 | 32 | 31 |
| 9 | Alcochetense | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 37 | 30 |
| 10 | Malveira | 30 | 11 | 8 | 11 | 28 | 29 | 30 |
| 11 | SL Olivais | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 33 | 29 |
| 12 | Tires | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 37 | 28 |
| 13 | CD SANTA CLARA | 30 | 11 | 4 | 15 | 48 | 59 | 26 |
| 14 | Sintrense | 30 | 3 | 12 | 15 | 14 | 33 | 18 |
| 15 | Borbense | 30 | 4 | 8 | 18 | 16 | 47 | 16 |
| 16 | Elvenses | 30 | 0 | 3 | 27 | 12 | 79 | 3 |
1ª Presença nos Nacionais de Futebol.
CD Santa Clara desceu aos Regionais (AF Ponta Delgada).

CD SANTA CLARA